Birinci Tablo (1) : 1/1/2008 TARİHİNDE FİLİSTİNLİLERİN VATAN VE SÜRGÜNDEKİ SAYI VE DAĞILIMI
| BÖLGE | FİLSTİNLİLERİN SAYISI | NOTLAR |
| BATI ŞERİA | 2.345107 | 745.776’sı MÜLTECİ |
| GAZZE ŞERİDİ | 1.416.530 | 1.048.125’i MÜLTECİ |
| 1948YILINDA İŞGAL EDİLEN TOPLAKLARDA | 1.457.465 | |
| ÜRDÜN | 3.170.000 | 1.903.490’ı KAYITLI |
| LÜBNAN | 423972 | |
| SURİYE | 451467 | |
| DİĞER ARAP ÜLKELERİ | 790000 | |
| LATİN VE KUZEY AMERİKA VE AVRUPA | 600000 | |
| TOPLAM | 10.654.541 |
İkinci Tablo (2) : 1/1/2008 TARİHİNDE ANRWA KURUMUN KAYITLARINDA BULUNAN FİLTİNLİ MÜLTECİLERİN SAYISI
| BÖLGE | Kamp sayısı | Kamp içi mültecilerin sayısı | Kamp dışı mültecilerin sayısı | TOPLAM |
| ÜRDÜN | 10 | 330.468 | 1.573.022 | 1.903.490 |
| LÜBNAN | 12 | 217.441 | 206.531 | 423.972 |
| SURİYE | 10 | 120.383 | 331.084 | 451.467 |
| BATI ŞERİA | 19 | 194.502 | 551.274 | 745.776 |
| GAZZE ŞERİDİ | 8 | 481.180 | 566.945 | 1.048.125 |
| TOPLAM | 59 | 1.343.974 | 3.228.856 | 4.572.830 |
Üçüncü Tablo (3) : 1/1/2008 TARİHİNDE BATI ŞERİA’DA BULUNAN FİLTİNLİ MÜLTECİLERİN SAYISI
| BÖLGE | KAMP ADI | HİKTAR ALAN | KURULUŞ YILI | Kamp içi mültecilerin sayısı | Kamp dışı mültecilerin sayısı | ||||
| NABLUS | ASKER | 162 | 1950 | 15,887 | 218,679 | ||||
| BALATA | 460 | 1950 | 23,181 | ||||||
| ALFARGA | 194 | 1949 | 7,632 | ||||||
| KAMP 1 | 28 | 1950 | 6,750 | ||||||
| NUR ŞAMS | 230 | 1952 | 9,163 | ||||||
| TULKARM | TULKARM | 465 | 1950 | 18,310 | |||||
| CENİN | CENİN | 473 | 1953 | 16,209 | |||||
| KUDÜS | ŞAFAT | 198 | 1966 | 10,936 | 173,917 | ||||
| AMARİ | 360 | 1948 | 10,520 | ||||||
| DEİR AMAR | 160 | 1949 | 2,384 | ||||||
| HALAZON | 240 | 1949 | 11,182 | ||||||
| KALNDİA | 353 | 1949 | 10,981 | ||||||
| EL-HALİL | DHAYŞA | 340 | 1949 | 12,954 | 134,283 | ||||
| AYDE | 115 | 1948 | 4,787 | ||||||
| BEYT CEBRİN | 135 | 1949 | 2,078 | ||||||
| FAUAR | 220 | 1950 | 8,066 | ||||||
| URUB | 238 | 1949 | 10,444 | ||||||
| ERİHA | AKBAT CABR | 689 | 1948 | 6,403 | 10,548 | ||||
| AYN SULTAN | 700 | 1948 | 1,920 | ||||||
| GAZZE’DEN | ــ | ــ | ــ | 4,715 | 13.847 | ||||
|
TOPLAM |
194,502 | 551,274 | |||||||
|
BATI ŞERİADA TOPLAM SAYI |
745,776 | ||||||||
Dördüncü Tablo (4) : 1/1/2008 TARİHİNDE GAZZE ŞERİDİ’NDE BULUNAN FİLTİNLİ MÜLTECİLERİN SAYISI
| BÖLGE | KAMP ADI | KURULUŞ YILI | HİKTAR ALAN | Kamp içi mültecilerin sayısı | Kamp dışı mültecilerin sayısı |
| DEİR ALBALAH | DEYRALBALAH | 1949 | 150 | 20,372 | 43,411 |
| MAGAZİ | 1949 | 547 | 23,416 | ||
| HAN YUNES | HAN YUNES | 1948 | 564 | 62,181 | 114,674 |
| ANSEYRAT | ANSEYRAT | 1948 | 588 | 58,974 | 33,528 |
| ALBREYC | 1952 | 478 | 30,055 | ||
| REFAH | REFAH | 1949 | 900 | 97,889 | 71,214 |
| GAZZE | ŞATE | 1951 | 900 | 80,915 | 221,004 |
| CABALYA | CABALYA | 1954 | 1448 | 107,378 | 83,114 |
| TOPLAM | 5575 | 481180 | 566945 | ||
|
GAZZE ŞERİDİNDE TOPLAM SAYI |
1048125 | ||||
Beşinci Tablo (5) : 1/1/2008 TARİHİNDE ÜRDÜN’DE BULUNAN FİLTİNLİ MÜLTECİLERİN SAYISI
| BÖLGE | KAMP ADI | KURULUŞ YILI | HİKTAR ALAN | Kamp içi mültecilerin sayısı | Kamp dışı mültecilerin sayısı |
| AMMAN KUZEYİ | CABAL HUSEYN | 1952 | 367 | 29,571 | 379994
|
| BAKAA | 1968 | 1400 | 91,392 | ||
| AMMAN GÜNEYİ | VEHDAT | 1955 | 488 | 50,797 | 476,049
|
| TABİYE | 1968 | 130 | 6269 | ||
| ZARKA | ZAKA | 1949 | 180 | 18,419 | 480,359
|
| HETTİN | 1968 | 917 | 44,512 | ||
| İRBİD | İRBİD | 1951 | 244 | 24,934 | 236,620
|
| HOSN | 1968 | 774 | 21,646 | ||
| SOF | 1968 | 750 | 19,582 | ||
| CARAŞ | GAZZE | 1967 | 500 | 23,282 | ــ |
| TOPLAM | 5750 | 330468 | 1573022 | ||
| ÜRDÜN’DE TOPLAM SAYI | 1,903,490 | ||||
Altıncı Tablo (6) : 1/1/2008 TARİHİNDE LÜBNAN’DA BULUNAN FİLTİNLİ MÜLTECİLERİN SAYISI
| BÖLGE | KAMP ADI | KURULUŞ YILI | HİKTAR ALAN | Kamp içi mültecilerin sayısı | Kamp dışı mültecilerin sayısı |
| BEYRUT | MARELYAS | 1952 | 6 | 616 | 49271 |
| CABAL
|
BURC BARACNE | 1948 | 104 | 15,798 |
43393
|
| DAKVANA | ….. | 9,297 | |||
| DABYA | 1956 | 83 | 4,035 | ||
| ŞATİLA | 1949 | 40 | 8,437 | ||
| SAYDA | AYN HELVE | 1948 | 420 | 46,382 | 42577
|
| NABATİYA | ….. | 7,324 | |||
| AMİYE MYE | 1948 | 54 | 4,600 | ||
| SUR
|
ALBIS | 1949 | 80 | 9,581 |
50009
|
| RAŞİDİYE | 1948 | 267 | 26,617 | ||
| BURC ŞAMALİ | 1955 | 14 | 19,224 | ||
| TARABLUS | NAHRELBARED | 1949 | 198 | 31,722 | 10851
|
| BADAVİ | 1956 | 200 | 16,089 | ||
| BEKA | VEYFL | 1949 | 43 | 7,709 | 8669 |
| YOKEDİLMİŞ KAMPLARDAN DAĞILAN | 10,010 | ـــ | |||
| TOPLAM | 1, 509 | 217,441 | 206531 | ||
| LÜBNAN’DA TOPLAM SAYI | 423,972 | ||||
YedinciTablo (7) : 1/1/2008 TARİHİNDE SURİYE’DE BULUNAN FİLTİNLİ MÜLTECİLERİN SAYISI
| BÖLGE | KAMP ADI | KURULUŞ YILI | HİKTAR ALAN | Kamp içi mültecilerin sayısı | Kamp dışı mültecilerin sayısı |
| ŞAM | HAN AŞŞEYH | 1948 | 180 | 17,427 | 283,678 |
| HAN DANNUN | 1950 | 80 | 9,155 | ||
| SABİNE | 1968 | 85 | 19,518 | ||
| SET ZEYNEB | 1968 | 85 | 20,780 | ||
| CARMANA | 1968 | 80 | 3,719 | ||
| NEYREB | HALEP | 1950 | 200 | 18,466 | 14507 |
| HIMS | HIMS | 1949 | 140 | 13,767 | 17146 |
| HAMA | HAMA | 1950 | 70 | 7,943 | |
| DERAA | DARAAا | 1950 | 45 | 5,121 | 15753 |
| TAVARE | 1967 | 30 | 4,487 | ||
| TOPLAM | 995 | 120,383 | 331,084 | ||
| SURİYE’DE TOPLAM SAYI | 451,467 | ||||
NOT: YARMUK KAMPI ANRWA TARAFINDAN RESMİ BİR KAMP OLARAK KABUL EDİLMEDİĞİ İÇİN KAMPTAKİ MÜLTECİLER (130 BİN CİVARINDA) KAMP DIŞI OLARAK SAYILDI.






